NBA常規(guī)賽,勇士主場130-120擊敗開拓者。勇士130-120輕取開拓者豪取5連勝。本場庫里三分11中5,距離生涯4000記三分里程碑還差2記。下場比賽勇士主場戰(zhàn)國王是庫里的生日夜,他將迎來自己的37歲生日。在庫里即將迎來又一三分里程碑之際,我們來回顧下他每個賽季的三分表現(xiàn)。
本賽季至今 56場251記 場均4.5記 630中251 命中率39.8%
23-24賽季 74場357記 場均4.8記 876中357 命中率40.8%
22-23賽季 56場273記 場均4.9記 639中273 命中率42.7%
21-22賽季 64場285記 場均4.5記 750中285 命中率38%
20-21賽季 63場337記 場均5.3記 801中337 命中率42.1%
19-20賽季 5場12記 場均2.4記 49中12 命中率24.5%
18-19賽季 69場354記 場均5.1記 810中354 命中率43.7%
17-18賽季 51場212記 場均4.2記 501中212 命中率42.3%
16-17賽季 79場324記 場均4.1記 789中324 命中率41.1%
15-16賽季 79場402記 場均5.1記 886中402 命中率45.4%
14-15賽季 80場286記 場均3.6記 646中286 命中率44.3%
13-14賽季 78場261記 場均3.3記 615中261 命中率42.4%
12-13賽季 78場272記 場均3.5記 600中272 命中率45.3%
11-12賽季 26場55記 場均2.1記 121中55 命中率45.5%
10-11賽季 74場151記 場均2記 342中151 命中率44.2%
09-10賽季 80場166記 場均2.1記 380中166 命中率43.7%
電競資訊07月08日稱 EDG下路選手Ahn在與FPX下路Assum聊天時爆出轉(zhuǎn)會期消息,F(xiàn)PX俱樂部將引進沒有比賽打的RNG...
2025-07-09電競資訊7月8日稱 英雄聯(lián)盟賽事官方發(fā)布了MSI淘汰賽第六日TOP5;TOP1:Shanks :破敵禁法,強切后排TOP2:CFO.Doggo :...
2025-07-09電競資訊7月8日稱 Cube分享搜索欄“猜你想搜香克斯al”,并寫道:啥情況這是。...
2025-07-09電競資訊7月8日稱 近日,一件特殊商品出現(xiàn)在了阿里司法拍賣網(wǎng),開發(fā)程度僅為40%的《代號:TD》游戲的源代碼及部分...
2025-07-09電競資訊7月8日稱 DK官博更新了ShowMaker在上海的動態(tài);
2025-07-09